<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DLAB 原研數位品牌顧問</title>
	<atom:link href="http://www.dlab.com.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dlab.com.tw</link>
	<description>探索、創造並建立品牌。 透過設計和科技強化企業的品牌經驗， 協助客戶在數位時代建立全方位的品牌策略。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 04:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>建立數位品牌：網站架構和內容規劃</title>
		<link>http://www.dlab.com.tw/insight/website_architecture_and_content/</link>
		<comments>http://www.dlab.com.tw/insight/website_architecture_and_content/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌智庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlab.com.tw/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[在著手一個新的網站專案時，我們最常碰到的狀況是客戶不知道該如何規劃和撰寫網站的內容，這個時候，我們通常會建議客戶重新思考下列幾個問題： 網站的目標客戶是誰？ 你的客戶是如何認知你的產品和服務？ 網站希望達到的目標為何？ 通常可以仔細思考並回答這些問題，就有可能為你的網站建立一個良好的基礎。 網站的目標客戶是誰？ 我們最常碰到的問題是－負責網站專案的人並不十分清楚所要建立網站的目標客戶是誰？這種狀況在大型企業中特別常見，因為網站專案負責人並不一定屬於行銷或公關部門（因為很多公司並不一定有這個部門），有可能是來自資訊部門、人資部門甚至財務部門的人員被委以企業網站專案負責人的責任，這些人員平常並沒有負責第一線的客戶開發工作，也因此對於企業網站的正確樣貌並沒有特別的想法，專案負責人只負責資料的彙整和蒐集，網站的內容和架構都是以 "不犯錯"為最高原則，而這類型的企業網站很多時候都是做給主管看的。 面對這樣的狀況我們通常都要求專案負責人先仔細想想網站的目標客戶是誰，究竟你的網站是做給誰看的？你的主管並不是網站的主要客戶，你的客戶才是網站所要溝通的對象，真正有效的網站就像一個 24 小時待命的業務人員，時時刻刻和客戶進行最有效的互動和溝通，所以網站的架構規劃和內容撰寫都必須從客戶的角度來思考是否合宜。 你的客戶是如何認知你的產品和服務？ 確認目標客戶後你還要問一個重要的問題："你的客戶是如何認知你的產品和服務？" 很多時候網站架構和內容只是反應了企業的組織圖而已，在實務中我們發現許多客戶常常以企業內部的組織分工來作為網站規劃的依據，因為以這樣的方式規劃網站可以確保絕對"不會犯錯"，而且在內容撰寫上也能明確區分各個部門的職責。但是許多時候企業內部組織和客戶的認知往往是南轅北轍的，對客戶而言，在你的網站中產品介紹單元裡看到"事業一部""事業二部"的分類方式是毫無意義的，你應該用所處產業的分類方式重新彙整你的產品與服務。 另外我們也建議你可以應用業務人員對客戶介紹產品的方式和說詞重新撰寫產品和服務相關的內容，讓網站能夠成為一個更出色的業務窗口，避免只在產品說明中放入大量艱澀和生硬的規格表，即便是研發人員也希望能夠有更清晰的方式讓他們能夠在有限的時間中了解你的產品，不要讓缺乏思考的網站內容讓你失去贏得潛在客戶的機會。 網站希望達到的目標為何？ 確認目標客戶後你必須再為這個網站擬定一個清楚的目標，也就是具體的定義這個網站要達到的功能和成效，並在網站規劃中盡力去達成這個目標。 你的目標有可能是希望來訪的人可以在瀏覽完網站後與你們進行業務的聯繫，也有可能希望藉由網站告知企業最新動態，或者更進一步希望藉由網站與現有客戶保有密切的連結，不同的網站目標都需要仔細的定義才有辦法能夠在網站建置的過程中逐步達成。 結語 我們建議你從今天開始就以客戶的角度重新檢視目前的網站，避免因為混亂的架構和貧乏的內容讓你失去更多新的客戶。重新思考網站的目標客戶是誰？你的客戶是如何認知你的產品和服務？網站希望達到的目標為何？相信經由一些細微的調整後，你的網站也能逐步成為一個更為稱職的業務門戶。 你是否在網站架構和內容的規劃上陷入瓶頸？歡迎你現在就與我們聯絡，我們有提供免費的諮詢服務，讓我們與你一起為網站擬定更好的架構和內容方針。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在著手一個新的網站專案時，我們最常碰到的狀況是客戶不知道該如何規劃和撰寫網站的內容，這個時候，我們通常會建議客戶重新思考下列幾個問題：</p>
<ul>
<li>網站的目標客戶是誰？</li>
<li>你的客戶是如何認知你的產品和服務？</li>
<li>網站希望達到的目標為何？</li>
</ul>
<p>通常可以仔細思考並回答這些問題，就有可能為你的網站建立一個良好的基礎。</p>
<h2>網站的目標客戶是誰？</h2>
<p>我們最常碰到的問題是－負責網站專案的人並不十分清楚所要建立網站的目標客戶是誰？這種狀況在大型企業中特別常見，因為網站專案負責人並不一定屬於行銷或公關部門（因為很多公司並不一定有這個部門），有可能是來自資訊部門、人資部門甚至財務部門的人員被委以企業網站專案負責人的責任，這些人員平常並沒有負責第一線的客戶開發工作，也因此對於企業網站的正確樣貌並沒有特別的想法，專案負責人只負責資料的彙整和蒐集，網站的內容和架構都是以 "不犯錯"為最高原則，而這類型的企業網站很多時候都是做給主管看的。</p>
<p>面對這樣的狀況我們通常都要求專案負責人先仔細想想網站的目標客戶是誰，究竟你的網站是做給誰看的？你的主管並不是網站的主要客戶，你的客戶才是網站所要溝通的對象，真正有效的網站就像一個 24 小時待命的業務人員，時時刻刻和客戶進行最有效的互動和溝通，所以網站的架構規劃和內容撰寫都必須從客戶的角度來思考是否合宜。</p>
<h2>你的客戶是如何認知你的產品和服務？</h2>
<p>確認目標客戶後你還要問一個重要的問題："你的客戶是如何認知你的產品和服務？"</p>
<p>很多時候網站架構和內容只是反應了企業的組織圖而已，在實務中我們發現許多客戶常常以企業內部的組織分工來作為網站規劃的依據，因為以這樣的方式規劃網站可以確保絕對"不會犯錯"，而且在內容撰寫上也能明確區分各個部門的職責。但是許多時候企業內部組織和客戶的認知往往是南轅北轍的，對客戶而言，在你的網站中產品介紹單元裡看到"事業一部""事業二部"的分類方式是毫無意義的，你應該用所處產業的分類方式重新彙整你的產品與服務。</p>
<p>另外我們也建議你可以應用業務人員對客戶介紹產品的方式和說詞重新撰寫產品和服務相關的內容，讓網站能夠成為一個更出色的業務窗口，避免只在產品說明中放入大量艱澀和生硬的規格表，即便是研發人員也希望能夠有更清晰的方式讓他們能夠在有限的時間中了解你的產品，不要讓缺乏思考的網站內容讓你失去贏得潛在客戶的機會。</p>
<h2>網站希望達到的目標為何？</h2>
<p>確認目標客戶後你必須再為這個網站擬定一個清楚的目標，也就是具體的定義這個網站要達到的功能和成效，並在網站規劃中盡力去達成這個目標。</p>
<p>你的目標有可能是希望來訪的人可以在瀏覽完網站後與你們進行業務的聯繫，也有可能希望藉由網站告知企業最新動態，或者更進一步希望藉由網站與現有客戶保有密切的連結，不同的網站目標都需要仔細的定義才有辦法能夠在網站建置的過程中逐步達成。</p>
<h2>結語</h2>
<p>我們建議你從今天開始就以客戶的角度重新檢視目前的網站，避免因為混亂的架構和貧乏的內容讓你失去更多新的客戶。重新思考網站的目標客戶是誰？你的客戶是如何認知你的產品和服務？網站希望達到的目標為何？相信經由一些細微的調整後，你的網站也能逐步成為一個更為稱職的業務門戶。</p>
<p>你是否在網站架構和內容的規劃上陷入瓶頸？歡迎你現在就<a title="與我們聯絡" href="http://www.dlab.com.tw/contact/">與我們聯絡</a>，我們有提供免費的諮詢服務，讓我們與你一起為網站擬定更好的架構和內容方針。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlab.com.tw/insight/website_architecture_and_content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建立數位品牌：具有信賴感的網站設計</title>
		<link>http://www.dlab.com.tw/insight/reliable_design/</link>
		<comments>http://www.dlab.com.tw/insight/reliable_design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌智庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlab.com.tw/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[建立一個企業網站千頭萬緒，最重要的除了一開始的規劃之外，就是網站的形象設計，因為到訪貴公司網站的第一印象就是整體網站再形象設計上所產生的識別和特色。許多人認為形象設既是抽象和主觀的，但是根據我們多年的實務經驗發現，形象設計除了個人主觀的品味和喜好以外，更有許多隱藏的法則，在這邊我們要提一個比較容易被人忽略但卻影響很深的法則：信賴感。 信賴感的建立 在這個虛擬當道的時代，真正的信賴感卻是越發的重要。在你的網站設計中是否能夠確切的讓訪客產生信賴感？ 信賴感主要來自於對於設計細節的重視，而這些微不足道的細節可能就會影響訪客對於貴公司網站的信賴，你可以先試著回答以下幾個簡單的問題： 你的網站是否有經常更新？ 網址看起來是否是一個可信賴的公司？ 網站內容是否能夠充分展現你的企業文化？ 訪客是否能夠依照自身的需要在網站上找到所要的訊息？ 你可的網站是否常常會出現破碎的圖片和過期無法連結的網址？ 破碎的品牌形象 我們發現很多公司（包含很多網站設計公司）的網站是無法通過這些簡單測試的，不論是因為人為的疏忽還是技術的限制，殘破不堪的網站在我們的生活中是非常普遍的現象，許多企業面對這樣的現象也因為無力改變就漸漸的習以為常，然而，在一個網路形象凌駕實體認知的時代，這樣的忽略可能會讓你的企業漸漸的喪失顧客信賴，也漸漸的失去原本的競爭優勢。 重建清晰可信賴的數位品牌形象 現在是時候該重新檢視一下你的網站了，你可以檢查一下是否有上面幾個讓人容易產生不信賴感的因素存在，或許你需要更專業的建議，歡迎你與我們聯絡，我們有提供免費的諮詢服務。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>建立一個企業網站千頭萬緒，最重要的除了一開始的規劃之外，就是網站的形象設計，因為到訪貴公司網站的第一印象就是整體網站再形象設計上所產生的識別和特色。許多人認為形象設既是抽象和主觀的，但是根據我們多年的實務經驗發現，形象設計除了個人主觀的品味和喜好以外，更有許多隱藏的法則，在這邊我們要提一個比較容易被人忽略但卻影響很深的法則：信賴感。</p>
<h2>信賴感的建立</h2>
<p>在這個虛擬當道的時代，真正的信賴感卻是越發的重要。在你的網站設計中是否能夠確切的讓訪客產生信賴感？</p>
<p>信賴感主要來自於對於設計細節的重視，而這些微不足道的細節可能就會影響訪客對於貴公司網站的信賴，你可以先試著回答以下幾個簡單的問題：</p>
<ul>
<li>你的網站是否有經常更新？</li>
<li>網址看起來是否是一個可信賴的公司？</li>
<li>網站內容是否能夠充分展現你的企業文化？</li>
<li>訪客是否能夠依照自身的需要在網站上找到所要的訊息？</li>
<li>你可的網站是否常常會出現破碎的圖片和過期無法連結的網址？</li>
</ul>
<h2>破碎的品牌形象</h2>
<p>我們發現很多公司（包含很多網站設計公司）的網站是無法通過這些簡單測試的，不論是因為人為的疏忽還是技術的限制，殘破不堪的網站在我們的生活中是非常普遍的現象，許多企業面對這樣的現象也因為無力改變就漸漸的習以為常，然而，在一個網路形象凌駕實體認知的時代，這樣的忽略可能會讓你的企業漸漸的喪失顧客信賴，也漸漸的失去原本的競爭優勢。</p>
<h2>重建清晰可信賴的數位品牌形象</h2>
<p>現在是時候該重新檢視一下你的網站了，你可以檢查一下是否有上面幾個讓人容易產生不信賴感的因素存在，或許你需要更專業的建議，歡迎你<a title="與我們聯絡" href="http://www.dlab.com.tw/contact/">與我們聯絡</a>，我們有提供免費的諮詢服務。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlab.com.tw/insight/reliable_design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>下田窯數位品牌規劃</title>
		<link>http://www.dlab.com.tw/works/kitp/</link>
		<comments>http://www.dlab.com.tw/works/kitp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[客戶案例]]></category>
		<category><![CDATA[時尚創意產業 Creative & Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[網站管理平台建置 Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[網站設計 Web Site Development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlab.com.tw/dlab/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[下田窯有兩位創作者徐興隆和洪瑩琪夫婦，兩人因唸文化大學美術系相識、相戀而結連理，同時選上以陶土為創作領域，但兩人選擇陶土創作的理由卻是截然不同的，理性的興隆認為藝術創作中可以兼顧家計的就是陶土創作，而感性的瑩琪則認為兩人的八字在五行中都屬土，當然要選陶土創作了。興隆以拉胚為創作原型，拉出可以泡出最溫潤茶水的柴燒茶壼；瑩琪則以手塑陶為創作原型，捏出活潑有生命力的各種動物甚至人，兩人發展出各自獨特的陶土風情；偶而兩人合作，興隆拉胚，瑩琪用手塑陶呼應，有茶壼、茶杯、收納罐等，又是另類陶土風情。 下田窯的發展歷程 下田窯先走過十年的電窯期（1987-1996），再走過十年電窯加瓦斯窯期（1996-2005），自2005年起，則進入電窯加瓦斯窯加柴窯期。最初兩人住在台北受限於居住環境，只能從事電窯這種不佔空間，只有陶土加高溫加釉料的創作方式。十年之後，為了讓作品釉色更溫潤，兩人搬到楊梅，在家裡蓋了瓦斯窯，替創作加入火這個元素，這一探索又是十年過去了。接著又一頭裁進只有陶土和柴的世界，高溫和陶色都由柴火及落灰完成，不再依靠外加釉料。下田窯第一座柴窯就蓋在興隆老家新屋下田村，故以下田窯名之。雖然下田窯名自2005年起，其實下田窯代表的是二十多年來默默堅持、不斷突破自我的陶土工作室。 文化創意產業的數位品牌設計 原研數位品牌顧問接受明新科技大學王貴梅老師的邀請，在有限的預算下為下田窯進行數位品牌的規劃，從品牌定位、網站架構到整體視覺設計，DLAB 投入最高的專業進行全新的網站體驗規劃，導入創新的全螢幕瀏覽經驗和符合不同裝置和平台瀏覽的 HTML5, CSS3 與 JQuery 等最新技術，為文化創意產業打造符合數位時代的品牌經驗，並同時建置了中文、英文與日文三種不同語言版本的網站，寄望透過下田窯網站的建立讓更多人能夠了解台灣活躍的創作能量。 下田窯網址：www.kilninthepaddy.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下田窯有兩位創作者徐興隆和洪瑩琪夫婦，兩人因唸文化大學美術系相識、相戀而結連理，同時選上以陶土為創作領域，但兩人選擇陶土創作的理由卻是截然不同的，理性的興隆認為藝術創作中可以兼顧家計的就是陶土創作，而感性的瑩琪則認為兩人的八字在五行中都屬土，當然要選陶土創作了。興隆以拉胚為創作原型，拉出可以泡出最溫潤茶水的柴燒茶壼；瑩琪則以手塑陶為創作原型，捏出活潑有生命力的各種動物甚至人，兩人發展出各自獨特的陶土風情；偶而兩人合作，興隆拉胚，瑩琪用手塑陶呼應，有茶壼、茶杯、收納罐等，又是另類陶土風情。</p>
<h2>下田窯的發展歷程</h2>
<p>下田窯先走過十年的電窯期（1987-1996），再走過十年電窯加瓦斯窯期（1996-2005），自2005年起，則進入電窯加瓦斯窯加柴窯期。最初兩人住在台北受限於居住環境，只能從事電窯這種不佔空間，只有陶土加高溫加釉料的創作方式。十年之後，為了讓作品釉色更溫潤，兩人搬到楊梅，在家裡蓋了瓦斯窯，替創作加入火這個元素，這一探索又是十年過去了。接著又一頭裁進只有陶土和柴的世界，高溫和陶色都由柴火及落灰完成，不再依靠外加釉料。下田窯第一座柴窯就蓋在興隆老家新屋下田村，故以下田窯名之。雖然下田窯名自2005年起，其實下田窯代表的是二十多年來默默堅持、不斷突破自我的陶土工作室。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-265" title="下田窯數位品牌規劃" src="http://www.dlab.com.tw/dlab/assets/2012/04/works-ipad-kitp-520x400.jpg" alt="" width="520" height="400" /></p>
<h2>文化創意產業的數位品牌設計</h2>
<p>原研數位品牌顧問接受明新科技大學王貴梅老師的邀請，在有限的預算下為下田窯進行數位品牌的規劃，從品牌定位、網站架構到整體視覺設計，DLAB 投入最高的專業進行全新的網站體驗規劃，導入創新的全螢幕瀏覽經驗和符合不同裝置和平台瀏覽的 HTML5, CSS3 與 JQuery 等最新技術，為文化創意產業打造符合數位時代的品牌經驗，並同時建置了中文、英文與日文三種不同語言版本的網站，寄望透過下田窯網站的建立讓更多人能夠了解台灣活躍的創作能量。</p>
<ul>
<li>下田窯網址：<a href="http://www.kilninthepaddy.com" target="_blank">www.kilninthepaddy.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlab.com.tw/works/kitp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建立數位品牌：如何擬定網站建置的專案目標？</title>
		<link>http://www.dlab.com.tw/insight/define_objectives/</link>
		<comments>http://www.dlab.com.tw/insight/define_objectives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌智庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlab.com.tw/dlab/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[許多企業在規劃網站時必沒有仔細擬定網站的具體目標，也因此在規劃網站的過程中常常因為沒有明確的目標方向而迷失在龐雜的文件資料當中，而網站建置的進度也因為執行項目不斷追加而一再拖延，不同部門對於企業網站往往會有不同的想像和需求，這樣的網站建置往往會落入多頭馬車的困境而無法圓滿執行。 SMART 聰明目標法則 也因此在企業網站規劃前期，我們非常強調確認網站目標的重要性，唯有預先確立網站明確的企業目標，才能有效規劃網站建置工作的優先順序，如此才能將網站建置所需要資源（人力、預算）和工作時程座最好的安排，也避免企業網站的建置成為永遠無法順利結案的惡夢。根據專案管理專家 James Lewis 的定義，目標必須符合五個條件，而這五個條件的英文字首正好可以組成”聰明 (smart)”這個單字，我們將他所定義的 SMART 聰明目標法則概述如下： 明確的 Specific：網站建置的目標必須是明確的，例如透過網站讓消費者獲得產品資訊、提供客戶產品支援或是讓投資者了解公司經營的現況。 可測量的 Measurable：網站建置的目標也必須是可測量的，包含整個網站所涵蓋的類別、內容、產品數量以及最後完成的整體頁面數。 可完成的 Attainable：網站建置的目標必須是可完成的，所有相關的資料內容都必須在建置期間由相關負責人員確實提供，而網站的功能規劃也必須是在專案團隊所能掌握的範圍之中。 實際的 Realistic：網站的目標必須是實際而飛天馬行空的，必須是在現有預算和技術條件下可以執行的。 有時間限制的 Time-limited：網站的建置必須是有時間限制的，正因為網站可以隨時更新的特性，使得許多網站在建置的過程中面臨不斷新增資料和需求的窘境，造成專案遲遲無法順利完成。 透過明確目標減少資源的浪費 一個符合聰明目標法則的網站目標將會是決定網站建置專案成功與否的最重要關鍵，唯有在專案初期透過擬定網站建置目標的過程，我們才能清楚企業內部所有相關人員對於網站的期望（不論是合裡或者是不合理的期望），並且透過釐清和定義網站目標的過程，有效減少網站建置執行過程中不必要的時間和資源的浪費。 你是否在網站建置專案的規劃上陷入瓶頸？歡迎你現在就與我們聯絡，我們有提供免費的諮詢服務，讓我們與你一起擬定更明確的專案目標和架構。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>許多企業在規劃網站時必沒有仔細擬定網站的具體目標，也因此在規劃網站的過程中常常因為沒有明確的目標方向而迷失在龐雜的文件資料當中，而網站建置的進度也因為執行項目不斷追加而一再拖延，不同部門對於企業網站往往會有不同的想像和需求，這樣的網站建置往往會落入多頭馬車的困境而無法圓滿執行。</p>
<h2>SMART 聰明目標法則</h2>
<p>也因此在企業網站規劃前期，我們非常強調確認網站目標的重要性，唯有預先確立網站明確的企業目標，才能有效規劃網站建置工作的優先順序，如此才能將網站建置所需要資源（人力、預算）和工作時程座最好的安排，也避免企業網站的建置成為永遠無法順利結案的惡夢。根據專案管理專家 James Lewis 的定義，目標必須符合五個條件，而這五個條件的英文字首正好可以組成”聰明 (smart)”這個單字，我們將他所定義的 SMART 聰明目標法則概述如下：</p>
<ul>
<li>明確的 Specific：網站建置的目標必須是明確的，例如透過網站讓消費者獲得產品資訊、提供客戶產品支援或是讓投資者了解公司經營的現況。</li>
<li>可測量的 Measurable：網站建置的目標也必須是可測量的，包含整個網站所涵蓋的類別、內容、產品數量以及最後完成的整體頁面數。</li>
<li>可完成的 Attainable：網站建置的目標必須是可完成的，所有相關的資料內容都必須在建置期間由相關負責人員確實提供，而網站的功能規劃也必須是在專案團隊所能掌握的範圍之中。</li>
<li>實際的 Realistic：網站的目標必須是實際而飛天馬行空的，必須是在現有預算和技術條件下可以執行的。</li>
<li>有時間限制的 Time-limited：網站的建置必須是有時間限制的，正因為網站可以隨時更新的特性，使得許多網站在建置的過程中面臨不斷新增資料和需求的窘境，造成專案遲遲無法順利完成。</li>
</ul>
<h2>透過明確目標減少資源的浪費</h2>
<p>一個符合聰明目標法則的網站目標將會是決定網站建置專案成功與否的最重要關鍵，唯有在專案初期透過擬定網站建置目標的過程，我們才能清楚企業內部所有相關人員對於網站的期望（不論是合裡或者是不合理的期望），並且透過釐清和定義網站目標的過程，有效減少網站建置執行過程中不必要的時間和資源的浪費。</p>
<p>你是否在網站建置專案的規劃上陷入瓶頸？歡迎你<a title="與我們聯絡" href="http://www.dlab.com.tw/contact/">現在就與我們聯絡</a>，我們有提供免費的諮詢服務，讓我們與你一起擬定更明確的專案目標和架構。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlab.com.tw/insight/define_objectives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>數位時代新定律：社群化的品牌浪潮</title>
		<link>http://www.dlab.com.tw/insight/brand-social/</link>
		<comments>http://www.dlab.com.tw/insight/brand-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌智庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlab.com.tw/dlab/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[20世紀的傳播大師麥克魯漢的名言”媒體就是訊息 Media is Message”反應了上個世紀品牌行銷的方式，過去的品牌不需要在意消費者，只要專注於和大型媒體對話，因為消費者是沒有發言權的，只要能和媒體打好關係，媒體就會把一切不立於品牌的訊息封鎖，經營者自然也就不用擔心品牌對外的形象了！ 網路時代的傳播革命 21世紀的媒體因為網路的出現發生了體質上根本的改變，媒體不再掌握一切，更可悲的是，經過一整個世紀的誤用，使得消費者再也不相信主流媒體了！個人化媒體隨著 Web 2.0 革命而迅速蔓延，從部落格、微型網誌（如 Plurk, Twitter…）、影音網站（YouTube, Vimeo）、討論版（如台灣的 PTT, Mobile01…）到社群網站（Facebook, MySpace…），每一波的網路革命都不斷的摧毀傳統媒體的根基，不論是平面媒體、有聲媒體或是電子媒體，在這波網路浪潮中都受到極大的創傷，隨著主流媒體不再吸引消費者的目光、這些大眾媒體也漸漸得不到廣告主的青睞而紛紛轉型或關門大吉。 消費者影響力的聚集 消費者影響力的聚集和發揮是21世紀第一個十年最重要的特徵，網路將過去被忽視的消費者個體集結起來，形成了不容忽視的巨大力量，在上個世紀企業只需管理對於通路、媒體、供貨商的關係，而如今企業必須面對的是各個環節的每一個個體，電子產品組代工裝廠的作業員可能把保密到家的最新產品機密流到網路上與網友分享，網頁上錯誤的標價可能造成頂尖企業有形和無形巨大的損失，網路謠言的影響力可能超過投資上億的品牌廣告。 與消費者互動建立真實的品牌形象 品牌在21世紀不再是單向的傳播活動，品牌形象成為企業與消費者互動所建立的成果，消費者熱愛並支持能夠實踐承諾的真實品牌，但同時也屏棄那些忽略消費者聲音的高傲品牌，在這個新的時代，企業必須重新學習如何與消費者對話和互動，如何聆聽消費者的心聲、如何虛心學習消費者的真知灼見、如何提供更好的服務和商品來滿足消費者的需求。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20世紀的傳播大師麥克魯漢的名言”媒體就是訊息 Media is Message”反應了上個世紀品牌行銷的方式，過去的品牌不需要在意消費者，只要專注於和大型媒體對話，因為消費者是沒有發言權的，只要能和媒體打好關係，媒體就會把一切不立於品牌的訊息封鎖，經營者自然也就不用擔心品牌對外的形象了！</p>
<h2>網路時代的傳播革命</h2>
<p>21世紀的媒體因為網路的出現發生了體質上根本的改變，媒體不再掌握一切，更可悲的是，經過一整個世紀的誤用，使得消費者再也不相信主流媒體了！個人化媒體隨著 Web 2.0 革命而迅速蔓延，從部落格、微型網誌（如 Plurk, Twitter…）、影音網站（YouTube, Vimeo）、討論版（如台灣的 PTT, Mobile01…）到社群網站（Facebook, MySpace…），每一波的網路革命都不斷的摧毀傳統媒體的根基，不論是平面媒體、有聲媒體或是電子媒體，在這波網路浪潮中都受到極大的創傷，隨著主流媒體不再吸引消費者的目光、這些大眾媒體也漸漸得不到廣告主的青睞而紛紛轉型或關門大吉。</p>
<h2>消費者影響力的聚集</h2>
<p>消費者影響力的聚集和發揮是21世紀第一個十年最重要的特徵，網路將過去被忽視的消費者個體集結起來，形成了不容忽視的巨大力量，在上個世紀企業只需管理對於通路、媒體、供貨商的關係，而如今企業必須面對的是各個環節的每一個個體，電子產品組代工裝廠的作業員可能把保密到家的最新產品機密流到網路上與網友分享，網頁上錯誤的標價可能造成頂尖企業有形和無形巨大的損失，網路謠言的影響力可能超過投資上億的品牌廣告。</p>
<h2>與消費者互動建立真實的品牌形象</h2>
<p>品牌在21世紀不再是單向的傳播活動，品牌形象成為企業與消費者互動所建立的成果，消費者熱愛並支持能夠實踐承諾的真實品牌，但同時也屏棄那些忽略消費者聲音的高傲品牌，在這個新的時代，企業必須重新學習如何與消費者對話和互動，如何聆聽消費者的心聲、如何虛心學習消費者的真知灼見、如何提供更好的服務和商品來滿足消費者的需求。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dlab.com.tw/insight/brand-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建立數位品牌：企業網站規劃的商業策略</title>
		<link>http://www.dlab.com.tw/insight/business_strategy_of_web_planning/</link>
		<comments>http://www.dlab.com.tw/insight/business_strategy_of_web_planning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[品牌智庫]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dlab.com.tw/dlab/?p=169</guid>
